Wertungspunkte | 75 |
---|---|
1. Spvgg Quierschied | 37,50 |
2. SG Rieschweiler | 18,75 |
3. SV Auersmacher | 11,25 |
4. SV Bliesmengen | 7,50 |
Turnier SV Auersmacher - Sieger Spvgg Quierschied (Bildquelle: Facebook SV Auersmacher)
Wertungspunkte | 61 |
---|---|
1. SV Saar 05 SB | 30,50 |
2. SV Hellas Bildstock | 15,25 |
3. FC Rastpfuhl | 9,15 |
4. 1. FC Saarbrücken | 6,10 |
Turnier AG Saarbrücker Hallenfussball - Sieger SV Saar 05 Saarbrücken (Bildquelle: Facebook SV Saar 05 Saarbrücken)